Foi divulgado na manhã desta segunda-feira (2) o edital de abertura do concurso público para provimento de 222 vagas na Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade com salários que variam de R$ 724 até R$ 13 mil. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 2 de julho. O concurso é organizado pelo Instituto Ludus.
Das vagas ofertadas, 86 são para nível fundamental, 88 para nível médio/técnico e 48 para nível superior. Os candidatos aprovados e convocados serão contratados em regime estatutário. As jornadas de trabalho podem ser de 20h, 30h e 40h.
Para realizar inscrição, os candidatos devem acessar o formulário no site do Instituto Ludus até o dia 2 de julho. As taxas variam R$ 30 a R$ 80, conforme o cargo pretendido. As provas objetivas estão previstas para serem realizadas na data provável de 21 de setembro, no próprio município.
O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. O edital de abertura contém maiores informações sobre o concurso.
A distribuição das vagas, os requisitos de escolaridade, local de trabalho, carga horária e remuneração podem ser verificados no quadro abaixo:
Cargo
|
Requisitos Necessários (escolaridade mínima)
|
Local de Trabalho
|
T
O T A L D E V A G A S |
P
N E
(*)
|
R
E M U N E R A Ç Ã O (R$) |
C
H S |
ASSISTENTE SOCIAL
|
Formação Superior em Serviço Social + Registro no Conselho Regional Competente.
|
A critério da Administração Pública
|
05
|
01
|
2.500,00
|
30h
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Nível Médio Completo
|
A critério da Administração Pública
|
16
|
02
|
724,00
|
40h
|
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
|
Ensino Médio e Curso de Formação de Auxiliar de Consultório Dentário
|
A critério da Administração Pública
|
03
|
-
|
724,00
|
40h
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|
Alfabetizado
|
A critério da Administração Pública
|
30
|
04
|
724,00
|
40h
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/ MATA
|
Alfabetizado
|
Localidade MATA
|
03
|
-
|
724,00
|
40h
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / SERTÃO | Alfabetizado | Localidade SERTÃO | 07 | 01 | 724,00 | 40h |
BIÓLOGO | Ensino Superior Completo com formação em Ciências Biológicas e habilitação legal para exercício da profissão. | A critério da Administração Pública | 01 | - | 2.500,00 | 40h |
BIOMÉDICO | Curso Superior em Biomedicina, + registro no Conselho de Classe | A critério da Administração Pública | 01 | - | 2.500,00 | 40h |
CONTADOR | Curso superior de Ciências Contábeis + Registro Regular no CRC + Experiência profissional mínima de 03 anos em contabilidade pública | A critério da Administração Pública | 02 | - | 2.500,00 | 40h |
DIGITADOR | Ensino Médio + Curso de Informática (mínimo de 80 horas-aula) | A critério da Administração Pública | 04 | 01 | 800,00 | 40h |
ECONOMISTA | Curso Superior em Ciências Econômicas + Registro regular no CORECON | A critério da Administração Pública | 01 | - | 2.500,00 | 40h |
EDUCADOR FÍSICO | Graduado em Educação Física + registro regular no CREF | A critério da Administração Pública | 01 | - | 2.500,00 | 40h |
EDUCADOR SOCIAL | Ensino Médio completo | A critério da Administração Pública | 12 | 02 | 724,00 | 20h |
ENFERMEIRO | Graduação Superior em Enfermagem + Registro Regular no COREN | A critério da Administração Pública | 06 | 01 | 2.500,00 | 40h |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Graduação em Engenharia Agronômica + Registro Regular no CREA | A critério da Administração Pública | 02 | - | 2.500,00 | 40h |
ENGENHEIRO CIVIL | Graduação em Engenharia Civil + Registro Regular no CREA | A critério da Administração Pública | 01 | - | 2.500,00 | 40h |
ENGENHEIRO FLORESTAL | Graduação em Engenharia Florestal + Registro Regular no CREA | A critério da Administração Pública | 01 | - | 2.500,00 | 40h |
FARMACÊUTICO/ BIOQUÍMICO | Graduação Superior em Farmácia/Bioquímica + Registro Regular no CRF | A critério da Administração Pública | 02 | - | 2.500,00 | 40h |
FISIOTERAPEUTA | Graduação Superior em Fisioterapia + Registro Regular no CREFITO | A critério da Administração Pública | 01 | - | 2.500,00 | 40h |
FONOAUDIÓLOGO | Graduação Superior em Fonoaudiologia + Registro Regular no CREFONO | A critério da Administração Pública | 01 | - | 2.500,00 | 40h |
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA | Curso Técnico em Informática ou Curso Médio + Curso de Informática (mínimo de 120 horas-aula) | A critério da Administração Pública | 03 | 01 | 724,00 | 40h |
MÉDICO CIRURGIÃO | Curso Superior em Medicina + Residência na Área + Registro Regular no CRM | A critério da Administração Pública | 01 | - | 13.000,00 | 40h |
MÉDICO CLÍNICO | Curso Superior em Medicina + Registro Regular no CRM | A critério da Administração Pública | 01 | - | 8.000,00 | 40h |
MÉDICO VETERINÁRIO | Curso Superior em Medicina Veterinária + Registro Regular no CRMV | A critério da Administração Pública | 01 | - | 2.500,00 | 40h |
MOTORISTA CNH "C" | Ensino Fundamental Completo + CNH C | A critério da Administração Pública | 04 | - | 800,00 | 40h |
MOTORISTA CNH "D" | Ensino Fundamental Completo + CNH D | A critério da Administração Pública | 02 | - | 1.000,00 | 40h |
NUTRICIONISTA | Curso Superior em Nutrição + Registro Competente no CRN | A critério da Administração Pública | 02 | - | 2.500,00 | 40h |
ODONTÓLOGO (CIRURGIÃO- DENTISTA) PARA PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Curso Superior em Odontologia + Registro regular no CRO | A critério da Administração Pública | 03 | - | 2.500,00 | 40h |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Alfabetizado + Experiência comprovada no exercício da profissão, no mínimo 3 (três) anos | A critério da Administração Pública | 05 | - | 1.500,00 | 40h |
PEDAGOGO | Curso Superior em Pedagogia | A critério da Administração Pública | 02 | - | 2.500,00 | 40h |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Curso Superior, Licenciatura Plena em Ciências, ou Biologia e/ou em Meio Ambiente. | SEDE DO MUNICÍPIO | 01 | - | 1.114,88 | 20h |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura Plena em Educação Física | SEDE DO MUNICÍPIO | 05 | 01 | 1.114,88 | 20h |
PROFESSOR - LÍNGUA INGLESA | Licenciatura Plena em Língua Inglesa | SEDE DO MUNICÍPIO | 02 | - | 1.114,88 | 20h |
PROFESSOR NÍVEL I / DISTRITO | Nível Médio, na modalidade Normal ou Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para docência na Educação dos anos iniciais do Ensino Fundamental ou específica para Educação Infantil. | Localidade DISTRITO | 02 | - | 869,99 | 20h |
PROFESSOR NÍVEL I / SEDE | Sede do Município | 10 | - | 869,99 | 20h | |
PROFESSOR NÍVEL I / MATA | Localidade MATA | 11 | - | 869,99 | 20h | |
PROFESSOR NÍVEL I / SERTÃO | Localidade SERTÃO | 10 | - | 869,99 | 20h | |
PSICOLOGO | Curso Superior em Psicólogo + Registro Regular no CRP | A critério da Administração Pública | 03 | - | 2.500,00 | 40h |
PSICOPEDAGOGO | Curso Superior em Pedagogia, com especialização em Psicopedagogia | A critério da Administração Pública | 01 | - | 2.500,00 | 40h |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Curso Médio Completo + Registro no COREN | A critério da Administração Pública | 10 | 01 | 724,00 | 40h |
TÉCNICO DE AGROPECUÁRIA | Curso de Técnico Agrícola / Técnico em Agropecuária + Registro regular no CREA | A critério da Administração Pública | 04 | 01 | 800,00 | 40h |
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | Curso de Técnico em Edificações + Registro no CREA | A critério da Administração Pública | 02 | - | 1.000,00 | 40h |
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL (THD) | Ensino Médio completo e registro no CRO | A critério da Administração Pública | 01 | - | 724,00 | 40h |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Curso Superior em Terapia Ocupacional + Registro regular no CREFITO | A critério da Administração Pública | 01 | - | 2.500,00 | 40h |
VIGIA | Alfabetizado | A critério da Administração Pública | 29 | 03 | 724,00 | 40h |
VIGIA/MATA | Alfabetizado | Na localidade MATA | 03 | - | 724,00 | 40h |
VIGIA/SERTÃO | Alfabetizado | Na localidade SERTÃO | 03 | - | 724,00 | 40h |
TOTAL | 222 | 19 | PNE = 8,6% do total |
Diego Sousa
com informações do Imperatriz Empregos